เอกสารนำเสนอลูกค้า — สำหรับผู้รับเหมา / เจ้าของโครงการก่อสร้าง SME
ปัญหาที่คุณเจออยู่ทุกวัน — เราแก้ให้ครบ
| ปัญหาที่คุณเจอ | ทางออกของเรา |
|---|---|
| 📊 ใช้ Excel หลายไฟล์แล้วข้อมูลไม่ตรงกัน | ✅ ข้อมูลศูนย์กลางเดียว ทุกคนเห็นเลขเดียวกัน real-time |
| 🔍 หาประวัติของย้อนหลังยาก | ✅ Stock Card ค้นได้ทุกรายการ ทุกโครงการ ทุกวัน ย้อนหลังไม่จำกัด |
| 📉 ไม่รู้ว่าไซต์ไหนใช้วัสดุเกินงบ | ✅ Dashboard เปรียบเทียบของจริงกับ BOQ แยกตามโครงการ |
| ⏰ อนุมัติช้า รออยู่หน้างาน | ✅ อนุมัติผ่าน LINE 1 คลิก ไม่ต้องเปิดคอม |
| 💰 เจ้าของไม่เห็นต้นทุนจริง | ✅ Owner Dashboard สรุปต้นทุน + กำไรขั้นต้นทุกโครงการ real-time |
| ปัญหาเดิม | สาเหตุ | เราป้องกันยังไง |
|---|---|---|
| ของหาย | ไม่มี audit trail | ทุก movement ผูกกับ user + เวลา + GPS optional |
| เบิกเกินสต๊อก | คนหน้างานไม่รู้ของหมด | ระบบบล็อกเบิกถ้าของไม่พอ (BRL-01 negative-stock guard) |
| ซื้อซ้ำ | จัดซื้อไม่รู้ว่ามีคำสั่งซื้อค้างอยู่ | PO แสดงสถานะ real-time + แจ้งเตือนของ pending |
แนะนำเริ่มต้น: Vultr Bangkok หรือ DigitalOcean Singapore — latency ดีกับผู้ใช้ในไทย
| ขนาด | สเปก | ราคา/เดือน | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD | ~700 ฿ | 1-3 โครงการ, < 20 users |
| Standard ⭐ | 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB SSD | ~1,400 ฿ | 5-20 โครงการ, < 100 users |
| Pro | 8 vCPU / 16 GB RAM / 320 GB SSD | ~2,800 ฿ | 20+ โครงการ, multi-company |
✅ รวมแล้ว: SSL/HTTPS, monitoring, log aggregation, backup script
.com / .co.th — ~400-1,200 ฿/ปี (~35-100 ฿/เดือน)อ้างอิงจาก LINE for Business Thailand
| แพ็กเกจ | ราคา/เดือน | จำนวนข้อความ | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| Free | 0 ฿ | 300 ข้อความ/เดือน | ทดลองใช้ / ทีมเล็ก < 5 คน |
| Light ⭐ | ~1,200 ฿ | 5,000 ข้อความ/เดือน | 10-30 users, อนุมัติวันละไม่กี่สิบครั้ง |
| Standard | ~1,500 ฿ | 25,000 ข้อความ/เดือน | 30-100 users, ใช้งานหนัก |
| เกิน quota | ~0.15-0.30 ฿/ข้อความ | — | — |
💡 ระบบของเราใช้ Push Message (ส่งเฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง) ไม่ใช่ Broadcast — ประหยัด quota มาก
ตัวอย่าง: ทีม 15 คน เบิก/อนุมัติ วันละ 20 ครั้ง ≈ 600 ข้อความ/เดือน → แพ็กเกจ Free พอ
ตัวอย่าง: ทีม 30 คน เบิก/อนุมัติ วันละ 50 ครั้ง ≈ 1,500 ข้อความ/เดือน → แพ็กเกจ Light
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม LINE (ครั้งเดียว / ตามต้องการ):
Server (Vultr 2vCPU) 700 ฿
Backup storage 200 ฿
Domain (เฉลี่ยต่อเดือน) 50 ฿
LINE OA Free 0 ฿
─────────────────────────────────
รวม 950 ฿/เดือน
Server (Vultr 4vCPU) 1,400 ฿
Backup storage 200 ฿
Domain (เฉลี่ยต่อเดือน) 50 ฿
LINE OA Light 1,200 ฿
─────────────────────────────────
รวม 2,850 ฿/เดือน
Server (Vultr 8vCPU) 2,800 ฿
Backup storage 400 ฿
Domain (เฉลี่ยต่อเดือน) 50 ฿
LINE OA Standard 1,500 ฿
─────────────────────────────────
รวม 4,750 ฿/เดือน
💡 เปรียบเทียบ: ทีมพนักงาน 1 คนเสียค่าจ้าง 15,000-25,000 ฿/เดือน
ระบบนี้ลดเวลาทำงาน Excel + การประสานงานได้เทียบเท่า 0.5-1 คน → คุ้มทุนภายใน 1-2 เดือน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Setup server + deploy | ติดตั้ง, ตั้งค่า SSL, ตั้งค่า LINE OA, ตั้งค่า backup |
| Import master data | นำเข้ารายการวัสดุ, supplier, projects + BOQ จาก Excel เดิม |
| อบรมผู้ใช้ | แยก session: เจ้าของ / Admin / จัดซื้อ / คลัง / โฟร์แมน |
| คู่มือภาษาไทย | User manual + Admin guide + FAQ (มีให้แล้ว) |
| Pilot support 2 สัปดาห์ | Daily standup ทางโทรศัพท์ + แก้ไขปัญหาเร่งด่วน |
(ค่า service ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน — ติดต่อขอใบเสนอราคาแยก)
| สัปดาห์ | กิจกรรม |
|---|---|
| สัปดาห์ 1 | เตรียม server, ตั้งค่า LINE OA, import master data |
| สัปดาห์ 2 | อบรมผู้ใช้, ทดลองใช้จริง (parallel กับ Excel เดิม) |
| สัปดาห์ 3-4 | ใช้งานจริง + on-site support รายวัน |
| สัปดาห์ 5+ | ใช้งานปกติ + remote support |
Go-live ภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังเซ็นสัญญา
หมายเหตุ: ราคา LINE OA และ Cloud server เป็นราคาประมาณการ ณ พฤษภาคม 2026 อาจเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ